People · teams · leadership
The Moves Wire
Track advisor, team and leadership moves—with the evidence behind each event.
Updated Oct 14, 2:41 PM ET
Coverage & methodology ↗
Coverage & methodology ↗
15Distinct eventsWithin your filters
11Team moves & breakawaysEach event counted once
1Leadership changesAppointments & promotions
$8.7BReported book AUM11 of 15 events · not net flows
| Reported | Person / team | What changed | Type | Reported book | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | Noblewood Wealth AdvisorsFounder, Noblewood Wealth Advisors · Gurnee, IL5 reported team members | LPL → &Partners | Team move | $472M | Reported1 source · Details → |
| Oct 13, 2026 | Align Private WealthAdvisor, Align Private Wealth2 reported team members | PNC Private Bank → Align Private Wealth (LPL Financial platform) | Breakaway | $2B | Reported1 source · Details → |
| Oct 13, 2026 | HighWater WealthAdvisory team · San Diego, CA | U.S. Bank → LPL Financial | Breakaway | $2.4B | Reported1 source · Details → |
| Oct 7, 2026 | Dirigo Wealth ManagementExecutive Director · Oakland, ME3 reported team members | LPL → Raymond James Financial Services | Team move | $170M | Reported2 sources · Details → |
| Oct 7, 2026 | Legacy Financial GroupFinancial Adviser · Burton, MI7 reported team members | Osaic → LPL Financial | Advisor move | $175M | Reported3 sources · Details → |
| Oct 5, 2026 | Praxis Financial PartnersFinancial Advisor · Alpharetta, GA4 reported team members | FiNet → LPL Financial | Team move | $1.1B | Reported1 source · Details → |
| Oct 1, 2026 | Lakewood Wealth ManagementFinancial Adviser · Ann Arbor, MI3 reported team members | Cambridge → LPL Financial | Team move | $170M | Reported1 source · Details → |
| Sep 28, 2026 | Dan Fowlerfinancial advisor · Pampa, TX3 reported team members | Raymond James → LPL Financial | Team move | $430M | Reported3 sources · Details → |
| Sep 24, 2026 | Jon BurnettFinancial advisor, founder of Burnett Financial Services · Amarillo, TX3 reported team members | Raymond James Financial Services → LPL Financial | Advisor move | $430M | Reported1 source · Details → |
| Sep 24, 2026 | Clear Pointe Wealth ManagementCo-Leader, Clear Pointe Wealth Management · Salt Lake City, UT | Northwestern Mutual → LPL Financial | Team move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Sep 24, 2026 | Cyan BatchelorPractice support professional joining Chad Carlile's practice · Lubbock, TX | Raymond James Financial Services → LPL Financial | Industry hire | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Sep 22, 2026 | Jared B. RoskelleyAdvisor3 reported team members | Ameriprise → LPL Financial | Team move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Sep 22, 2026 | Cornerstone Advisorsadvisor; co-leader, Cornerstone Advisors · Salt Lake City, UT7 reported team members | Northwestern Mutual → LPL | Team move | $1B | Reported1 source · Details → |
| Sep 15, 2026 | Horizon Wealth Management GroupAdvisor, Horizon Wealth Management Group · Wichita, KS | Wells Fargo Advisors Financial Network → LPL Financial | Team move | $385M | Reported2 sources · Details → |
| Sep 15, 2026 | Dan ArnoldFormer LPL CEO | LPL Financial → AI-Native Wealth Firm | Executive appointment | Not disclosed | Reported2 sources · Details → |
Keep an eye on what matters
Save these filters. Choose an optional daily or weekly email for new matching events. Email delivery requires an active, confirmed subscription.
Sign in to save a view →One event can have several supporting reports. Reported book sizes describe disclosed practices and do not establish assets transferred. Unknown values are not zero. Coverage reflects monitored sources, not every industry move. Read the methodology · Explore the Team Ledger